Tính năng:
- Màn hình cảm ứng màu 5 inch với giao diện vận hành, có chức năng tiết kiệm điện với đèn nền LCD.
- Màn hình LCD hiển thị hai vùng riêng biệt: báo cháy và các thông tin khác theo thời gian thực.
- Hỗ trợ thẻ SD, lưu trữ lên tới 4.000 bản ghi.
- Tổng quan: Dữ liệu báo động / Vận hành / Truyền thông / Trạng thái thiết bị đầu ra / Thiết bị địa chỉ / Danh sách liên động...
- Truyền thông và mạch L+ L-: phát hiện lỗi.
- Chức năng trễ hai giai đoạn cho thiết bị phát hiện (thời gian trễ có thể cài đặt riêng).
- Lập trình logic cảm ứng.
- Đồng bộ báo sự cố: tối đa 4 thiết bị.
- Hệ thống đồ họa địa chỉ: tối đa 16 thiết bị.
Thông số kỹ thuật:
| Số hiệu Module | YFR-3 |
| Nguồn chính | AC 110V 50/60Hz hoặc AC 220V 50/60Hz |
| Địa chỉ / Vòng lặp | 256/1L, 512/2L, 768/3L, 1024/4L, 1280/5L, 1536/6L, 1792/7L, 2048/8L, 2304/9L, 2560/10L, 2816/11L, 3072/12L, 3328/13L, 3584/14L, 3840/15L, 4096/16L |
| Nguồn dự phòng | DC24V |
| Điện áp mạch | Nguồn tải / Đèn báo / Điện thoại vùng: DC24V, Nguồn hệ thống truyền thông: AC32V |
| Công suất tiêu thụ | Giám sát bảng chính (tối đa): 530mA; Giám sát bo mạch truyền thông (mỗi vòng lặp, tối đa): 380mA |
| Chế độ truyền | Chọn / thăm dò (select / poll) |
| Chế độ đầu ra rơ-le báo động | Ngõ ra tiếp điểm: rơ-le báo động nối tiếp × 26 nhóm, tối đa 4080 điểm (yêu cầu tiêu chuẩn 40 điểm, mở rộng tối đa 160 điểm) |
| Âm thanh cảnh báo | ≥ 90dB |
| Vật liệu tủ | Thép sơn tĩnh điện |
































